<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios para vivu blog</title>
	<link>http://blog.vi.vu</link>
	<description>Actualidad en la red social de médicos y pacientes vi.vu</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:55:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Comentario de ase training en Ideas para la sanidad pública</title>
		<link>http://blog.vi.vu/2008/12/04/ideas-para-la-sanidad-publica/es/#comment-1003</link>
		<author>ase training</author>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:39:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vi.vu/2008/12/04/ideas-para-la-sanidad-publica/es/#comment-1003</guid>
					<description>The Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health publishes letters from readers for the purpose of stimulating dialogue on various aspects of public health in the Americas and of constructively clarifying, discussing, and critiquing the ideas expressed throughout its pages. Letters should be signed by the author and include his or her professional affiliation and mailing address. If a commentary on a given article requires a reply from the author, an effort will be made to obtain the reply and to publish both letters. The editorial team reserves the right to edit all letters received and to condense them so as to improve their clarity.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health publishes letters from readers for the purpose of stimulating dialogue on various aspects of public health in the Americas and of constructively clarifying, discussing, and critiquing the ideas expressed throughout its pages. Letters should be signed by the author and include his or her professional affiliation and mailing address. If a commentary on a given article requires a reply from the author, an effort will be made to obtain the reply and to publish both letters. The editorial team reserves the right to edit all letters received and to condense them so as to improve their clarity.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de 70-432 exam en Utilizando www.vi.vu, 10 estudiantes de medicina crean una red de 420 personas</title>
		<link>http://blog.vi.vu/2009/01/20/utilizando-wwwvivu-10-estudiantes-de-medicina-crean-una-red-de-420-personas/es/#comment-993</link>
		<author>70-432 exam</author>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:40:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vi.vu/2009/01/20/utilizando-wwwvivu-10-estudiantes-de-medicina-crean-una-red-de-420-personas/es/#comment-993</guid>
					<description>hi iam wlington and i am one of  fans of your site.snaps those have shown in this page has attract to me and i will appreciate you to having such collection.nice to check this site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi iam wlington and i am one of  fans of your site.snaps those have shown in this page has attract to me and i will appreciate you to having such collection.nice to check this site.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Twitter Trackbacks for Google Analytics no cuenta las visitas de IE en dominios de dos letras &#60; vivu blog [vi.vu] on Topsy.com en Google Analytics no cuenta las visitas de IE en dominios de dos letras</title>
		<link>http://blog.vi.vu/2009/11/16/google-analytics-no-cuenta-las-visitas-de-ie-en-dominios-de-dos-letras/es/#comment-869</link>
		<author>Twitter Trackbacks for Google Analytics no cuenta las visitas de IE en dominios de dos letras &#60; vivu blog [vi.vu] on Topsy.com</author>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:52:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vi.vu/2009/11/16/google-analytics-no-cuenta-las-visitas-de-ie-en-dominios-de-dos-letras/es/#comment-869</guid>
					<description>[...] Google Analytics no cuenta las visitas de IE en dominios de dos letras &#60; vivu blog  blog.vi.vu/2009/11/16/google-analytics-no-cuenta-las-visitas-de-ie-en-dominios-de-dos-letras/ &#8211; view page &#8211; cached  estás vivo! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google Analytics no cuenta las visitas de IE en dominios de dos letras &lt; vivu blog  blog.vi.vu/2009/11/16/google-analytics-no-cuenta-las-visitas-de-ie-en-dominios-de-dos-letras/ &ndash; view page &ndash; cached  estás vivo! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Bailon en Welcome to vi.vu</title>
		<link>http://blog.vi.vu/2007/09/27/welcome-to-vivu/en/#comment-832</link>
		<author>Bailon</author>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:40:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vi.vu/2007/09/27/welcome-to-vivu/en/#comment-832</guid>
					<description>Hi! I like your blog! Please, can you add my button or link to affiliates, then I will add yours. If you add me, write in my cbox. Where do you live?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! I like your blog! Please, can you add my button or link to affiliates, then I will add yours. If you add me, write in my cbox. Where do you live?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Andres Arias en Ideas para la sanidad pública</title>
		<link>http://blog.vi.vu/2008/12/04/ideas-para-la-sanidad-publica/es/#comment-790</link>
		<author>Andres Arias</author>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 06:36:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vi.vu/2008/12/04/ideas-para-la-sanidad-publica/es/#comment-790</guid>
					<description>Muy interesante , actualemente la Universidad Politecnica del Ecuador esta incentivando a sus estudiantes en estos Web 2.0, aqui les dejo el link de ejemplo:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1043</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante , actualemente la Universidad Politecnica del Ecuador esta incentivando a sus estudiantes en estos Web 2.0, aqui les dejo el link de ejemplo:<br />
<a href="http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1043" rel="nofollow">http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1043</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Gustavo Sordo en Vi.vu finalista en BBVA OpenTalent</title>
		<link>http://blog.vi.vu/2009/04/17/vivu-finalista-en-bbva-opentalent/es/#comment-705</link>
		<author>Gustavo Sordo</author>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:15:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vi.vu/2009/04/17/vivu-finalista-en-bbva-opentalent/es/#comment-705</guid>
					<description>Enhorabuena!
Os lo mereceis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena!<br />
Os lo mereceis.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de jorgemaestre en Utilizando www.vi.vu, 10 estudiantes de medicina crean una red de 420 personas</title>
		<link>http://blog.vi.vu/2009/01/20/utilizando-wwwvivu-10-estudiantes-de-medicina-crean-una-red-de-420-personas/es/#comment-581</link>
		<author>jorgemaestre</author>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:59:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vi.vu/2009/01/20/utilizando-wwwvivu-10-estudiantes-de-medicina-crean-una-red-de-420-personas/es/#comment-581</guid>
					<description>Gracias chicos! 
Estas cosas son las que merecen la pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias chicos!<br />
Estas cosas son las que merecen la pena.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Rubén en Lanzamos la home pública</title>
		<link>http://blog.vi.vu/2008/06/18/lanzamos-la-home-publica/es/#comment-35</link>
		<author>Rubén</author>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:09:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vi.vu/2008/06/18/lanzamos-la-home-publica/es/#comment-35</guid>
					<description>Enhorabuena por el "going live" de vi.vu

Espero que todos podamos beneficiarnos de esta "net-health"

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por el &#8220;going live&#8221; de vi.vu</p>
<p>Espero que todos podamos beneficiarnos de esta &#8220;net-health&#8221;</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jorge en Categorias de las redes sociales</title>
		<link>http://blog.vi.vu/2007/09/27/categorias-de-las-redes-sociales/es/#comment-2</link>
		<author>Jorge</author>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 14:50:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vi.vu/2007/09/27/categorias-de-las-redes-sociales/es/#comment-2</guid>
					<description>Con lo cual faltaría la categoría donde los usuarios se ayudan unos a otros con contactos, enlaces o info de interés o su propio trabajo no¿?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con lo cual faltaría la categoría donde los usuarios se ayudan unos a otros con contactos, enlaces o info de interés o su propio trabajo no¿?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
